Hinode City là một trong những dự án với thiết kế tổ hợp văn phòng cùng các căn hộ cao cấp, được đầu tư chỉnh chu bởi Tổng công ty cổ phần thương mại xây dựng Vietracimex – đơn vị xây dựng với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.
STT | TÒA | TẦNG | CĂN | HƯỚNG | VIEW | SÓ PHÒNG NGỦ | DIỆN TÍCH THÔNG THỦY (m2) | DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG (m2) | ĐƠN GIÁ VÀ GIÁ CĂN HỘ | |||
Ban công/Logia | Cửa chính | Đơn giá (theo diện tích tim) (triệu đồng/căn) | Đơn giá theo diện tích thông (triệu đồng/căn) | Giá căn hộ (triệu đồng/căn) | ||||||||
1 | S1 | 5 | 1 | ĐB | TN | Góc 270 độ | 4 | 126.28 | 133.9 | 38.55 | 40.88 | 5162.07 |
2 | S1 | 6 | 2 | T | ĐB | Góc 270 độ | 3 | 107.12 | 113.47 | 38.23 | 40.5 | 4338.15 |
3 | S1 | 7 | 3 | ĐN | TB | Góc 90 độ | 2 | 76.13 | 82.22 | 38.23 | 41.28 | 3142.87 |
4 | S1 | 8 | 4 | TN | ĐB | Gần KT | 3 | 98.17 | 105.21 | 36.14 | 38.73 | 3801.93 |
5 | S1 | 9 | 5 | ĐN | TB | Căn thường | 2 | 76.43 | 82.2 | 39.56 | 42.56 | 3252.78 |
6 | S1 | 10 | 6 | TB | ĐN | Góc 270 độ | 3 | 105.28 | 115.28 | 37.07 | 39.29 | 4316.14 |
7 | S1 | 11 | 7 | ĐN | TB | Căn thường | 2 | 76.43 | 76.43 | 39.56 | 42.56 | 3252.78 |
8 | S1 | 12 | 8 | TB | ĐN | Căn thường | 2 | 105.28 | 79.9 | 36.14 | 38.9 | 3112.01 |
9 | S1 | 13 | 10 | TB | ĐN | Căn thường | 2 | 76.43 | 76.53 | 36.44 | 39.29 | 3006.63 |
10 | S1 | 14 | 12 | TB | ĐN | Căn thường | 2 | 79.9 | 76.53 | 36.44 | 39.29 | 3006.63 |
11 | S2 | 15 | 1 | TN | ĐB | Góc 270 độ | 4 | 76.53 | 126.28 | 38.17 | 40.47 | 5110.93 |
12 | S2 | 16 | 2 | ĐB | TN | Góc 270 độ | 3 | 76.53 | 107.12 | 39.39 | 41.73 | 4470.01 |
13 | S2 | 17 | 3 | ĐN | TB | Góc 90 độ | 2 | 126.28 | 76.13 | 38.23 | 41.28 | 3142.87 |
14 | S2 | 18 | 4 | ĐB | TN | Căn thường | 3 | 107.12 | 98.17 | 37.8 | 40.51 | 3977.16 |
15 | S2 | 19 | 5 | ĐN | TB | Căn thường | 2 | 76.43 | 76.43 | 39.56 | 42.6 | 3252.78 |
16 | S2 | 20 | 6 | TB | ĐN | Góc 270 độ | 3 | 105.28 | 105.28 | 37.07 | 39.29 | 4136.14 |
17 | S2 | 21 | 7 | ĐN | TB | Căn thường | 2 | 76.43 | 76.43 | 39.56 | 42.56 | 3252.78 |
18 | S2 | 22 | 8 | TB | ĐN | Căn thường | 2 | 79.99 | 79.99 | 36.144 | 38.9 | 3112.01 |
19 | S2 | 23 | 10 | TB | ĐN | Căn thường | 2 | 76.53 | 76.53 | 36.44 | 39.29 | 3006.63 |
Bảng giá Tòa Sachi – Dự án Hinode City